更新時(shí)間:2019-03-23
Z644TC-10C氣動(dòng)陶瓷雙閘板閘閥廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠干灰系統(tǒng),倉泵出料輸送、礦山、造紙、化工等閥門密封面需要耐磨損的大顆粒介質(zhì)中。使用溫度:0~200℃,使用壓力:1.0Mpa。本產(chǎn)品采用陶瓷密封結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度高耐磨性能好,使用壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊可任意角度安裝。
氣動(dòng)陶瓷雙閘板閘閥介紹:
Z644TC-10C氣動(dòng)陶瓷雙閘板閘閥廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠干灰系統(tǒng),倉泵出料輸送、礦山、造紙、化工等閥門密封面需要耐磨損的大顆粒介質(zhì)中。使用溫度:0~200℃,使用壓力:1.0Mpa。本產(chǎn)品采用陶瓷密封結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度高耐磨性能好,使用壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊可任意角度安裝。
氣動(dòng)陶瓷雙閘板閘閥技術(shù)參數(shù):
型 號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)項(xiàng)目(Mpa) | 工作溫度 ℃ | 適用介質(zhì) | ||
Mpa | 強(qiáng)度(水) | 密封水 | 低壓氣密封 | |||
Z644TC-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200 | 干粉塵、灰渣水等 |
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn) | 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | 材料 | 標(biāo)志 | 供貨 |
JB/T12224 | JB/T79.1 | 廠商標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9092 | GB/T12229/30 | GB/T12220 | GB/T12252 |
氣動(dòng)陶瓷雙閘板閘閥尺寸:
型號 | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | H |
Z644Tc-10C | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 520 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 595 | |
80 | 240 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 635 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 630 | |
125 | 300 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 715 | |
150 | 320 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 840 | |
175 | 320 | 310 | 270 | 240 | 26-3 | 8-23 | 885 | |
200 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 1155 | |
250 | 400 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 1400 | |
300 | 450 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1800 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:704532 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸