更新時(shí)間:2016-05-09
該蝶閥主要適用于石油、化工、電廠、冶煉、造紙、水源工程等系統(tǒng)供排水用,尤其適用于水道管路上,作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
產(chǎn)品概述
該蝶閥主要適用于石油、化工、電廠、冶煉、造紙、水源工程等系統(tǒng)供排水用,尤其適用于水道管路上,作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
電動(dòng)加長桿蝶閥:D941X-10C D941X-16C D941X-10P D941X-16P D941X-10Z D941X-16Z D941X-10Q D941X-16Q D943H-10C D943H-16C D943H-10P D943H-16P
氣動(dòng)加長桿蝶閥:D641X-10C D641X-16C D641X-10P D641X-16P D641X-10Z D641X-16Z D641X-10Q D641X-16Q D643H-10C D643H-16C D643H-10P D643H-16P
手動(dòng):D41X-10C D41X-16C D41X-10Z D41X-16Z D41X-10Q D41X-16Q D71X-10Z D71X-16Z D71X-10Q D47X-16Q
蝸輪:D341X-10C D341X-16C D341X-10P D341X-16P D343H-10C D343H-16C D343H-10P D343H-16P D341X-10Z D341X-16Z D341X-10Q D341X-16Q
尺寸參數(shù)H1 H2參數(shù)由客戶提供 單位:mm
規(guī)格 | L | LA | LB | PN1.0 | PN1.6 | |||||||
mm | inch | D | K | b | n-d | D | K | b | n-d | |||
100 | 4″ | 190 | 164 | 136 | 220 | 180 | 24 | 8-19 | 220 | 180 | 25 | 8-19 |
150 | 6″ | 210 | 164 | 136 | 285 | 240 | 26 | 8-23 | 285 | 240 | 26 | 8-23 |
200 | 8″ | 230 | 268 | 268 | 340 | 295 | 26 | 8-23 | 340 | 295 | 30 | 12-23 |
250 | 10″ | 250 | 268 | 268 | 395 | 350 | 28 | 12-23 | 405 | 355 | 32 | 12-28 |
300 | 12″ | 270 | 289 | 289 | 445 | 400 | 28 | 12-23 | 460 | 410 | 32 | 12-28 |
350 | 14″ | 290 | 289 | 289 | 505 | 460 | 30 | 16-23 | 520 | 470 | 36 | 16-28 |
400 | 16″ | 310 | 420 | 435 | 565 | 515 | 32 | 16-28 | 580 | 525 | 38 | 16-31 |
450 | 18″ | 330 | 420 | 435 | 615 | 565 | 32 | 20-28 | 640 | 585 | 40 | 20-31 |
500 | 20″ | 350 | 460 | 545 | 670 | 620 | 34 | 20-28 | 715 | 650 | 42 | 20-34 |
600 | 24″ | 390 | 520 | 545 | 780 | 725 | 36 | 20-31 | 840 | 770 | 48 | 20-37 |
700 | 28″ | 430 | 580 | 638 | 895 | 840 | 40 | 24-31 | 910 | 840 | 54 | 24-37 |
800 | 32″ | 470 | 580 | 638 | 1015 | 950 | 44 | 24-34 | 1025 | 950 | 58 | 24-40 |
900 | 36″ | 510 | 660 | 716 | 1115 | 1050 | 46 | 28-34 | 1125 | 1250 | 62 | 28-40 |
1000 | 40″ | 550 | 660 | 716 | 1230 | 1160 | 50 | 28-37 | 1255 | 1170 | 66 | 28-43 |
1200 | 48″ | 630 | 713 | 1050 | 1455 | 1380 | 56 | 32-40 | - | - | - | - |
1400 | 56″ | 710 | 713 | 1050 | 1675 | 1590 | 62 | 36-43 | - | - | - | - |
1600 | 64″ | 790 | 713 | 1050 | 1915 | 1820 | 68 | 40-49 | - | - | - | - |
1800 | 72″ | 870 | 1089 | 1270 | 2115 | 2020 | 70 | 44-49 | - | - | - | - |
2000 | 80″ | 950 | 1089 | 1270 | 2325 | 2230 | 74 | 48-49 | - | - | - | - |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:704648 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸