更新時間:2022-06-27
不銹鋼焊接截止閥設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計與制造:GB/T12223-89焊接尺寸:JB/T 1751-75結(jié)構(gòu)長度:GB12221檢驗與實驗:GB/T13927
零件名稱 Part name | 閥桿、閥蓋、螺栓Body,Bonnet bolt | 閥桿、閥瓣密封圈Stem,Disc,Gasket | 填料 Packing | 墊片 Gasket | 手柄 Hande |
J61Y-170V | 鉻鎳不銹鋼Cr.NiStainlesss steel | 不銹鋼 Stainless steel | 聚四氧乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite | 橡膠石棉板Latex asbestos | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 High grade Garbon steelll |
型號 Type | 公稱壓力 (MPa) Nominal pressure | 試驗壓力PS(MPs) Test pressure | 工作壓力(MPa) Working pressure | 工作溫度(℃) Working temperature | 適用介質(zhì)Applicable mediun | ||
殼體Shell | 密封 (液)Seal | 密封 (氣)Seal | |||||
J61Y-170V | 24.0 | 7.0 | 17.6 | 0.6 | 17.0 | V≤570℃ | 電站、石油氣、水、油品等 Petroleun gas, Oil etc. |
FJ61Y-160p | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤200℃ | |
T61Y-320 | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤200℃ |
公稱直徑DN(mm)Nominal Diameter | 管螺紋RC Source loint | 尺寸Dimensions | 重量(Kg) Weight | ||||
Do | L | H | Hi | d | |||
6 | 3/4 | 80 | 78 | 100 | 110 | 6 | 1.20 |
10 | 1 | 80 | 120 | 100 | 110 | 8 | 1.50 |
15 | 11/4 | 100 | 130 | 120 | 130 | 12 | 1.70 |
20 | 2 | 12000 | 145 | 150 | 165 | 15 | 2.60 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:704532 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸