更新時(shí)間:2017-10-16
● 閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)。 ● 閥座采用O形密封圈密封和施加預(yù)緊力的浮動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),使閥門進(jìn)出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達(dá)到輕松開、關(guān)閥門。 ● 閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對(duì)金屬和金屬對(duì)金屬的雙重密封,PTFE密封面同時(shí)清除閘板臟物的作用。 ● 閥門的閘板,無(wú)論是全開或是全關(guān)始終與密封面吻合,密封面得到保護(hù)不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長(zhǎng)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
● 閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)。
● 閥座采用O形密封圈密封和施加預(yù)緊力的浮動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),使閥門進(jìn)出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達(dá)
到輕松開、關(guān)閥門。
● 閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對(duì)金屬和金屬對(duì)金屬的雙重密封,PTFE密封面同時(shí)清除閘板臟物的作用。
● 閥門的閘板,無(wú)論是全開或是全關(guān)始終與密封面吻合,密封面得到保護(hù)不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長(zhǎng)使用壽命。
● 閥門在全開時(shí),通道平滑為直線,流阻系數(shù)極小,無(wú)壓力損失,可通毛球清掃管線。
● 閥門關(guān)閉時(shí)能自動(dòng)卸掉內(nèi)腔高壓(詳見工作原理圖),保證使用安全。
● 采用封閉齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)啟閉指示機(jī)構(gòu),能長(zhǎng)期清晰地反映閥門的啟閉情況。
● 直埋式閥門外表面采用環(huán)氧煤瀝青防腐處理,能與管線同壽命。
產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 常溫試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗(yàn) | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa)(PN) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2 的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(jí)(Lb)(Class) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
注:閥門可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材料 |
GB | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 閥座 | 16Mn |
5 | O形圈 | NBR |
6 | 密封圈 | PTFE |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | O形圈 | NBR |
14 | 軸承 | 組件Package |
15 | 對(duì)開環(huán) | 45 |
16 | 內(nèi)六角螺釘 | 35 |
17 | 鍵 | 45 |
18 | 開關(guān)指示器 | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | 手輪 | Q235A |
20 | 螺母 | 35 |
主要外型尺寸:
型號(hào):(K)Z4(5、9B)4(6)7F PN0.4、0.6、1.0、1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對(duì)焊 | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
型號(hào):(K)Z4(5、9B)4(6)7F PN4.0MPa PN5.0MPa(Class300)
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對(duì)焊 | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | |||||||
L | |||||||||||||||
GB | API | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 165 | 165 | 165 | 85 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 178 | 178 | 178 | 103 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 190 | 190 | 190 | 115 | 245 | 250 | |||||||||
50 | 216 | 216 | 216 | 130 | 265 | 250 | |||||||||
65 | 241 | 241 | 241 | 160 | 365 | 300 | |||||||||
80 | 283 | 283 | 283 | 180 | 375 | 300 | |||||||||
100 | 305 | 305 | 305 | 214 | 420 | 300 | |||||||||
125 | 381 | 381 | 381 | 257 | 480 | 350 | |||||||||
150 | 403 | 403 | 403 | 300 | 520 | 350 | |||||||||
200 | 419 | 419 | 419 | 388 | 590 | 350 | 388 | 710 | 350 | 0型 | 388 | 720 | 305 | SMC-00 | |
250 | 457 | 457 | 457 | 475 | 700 | 400 | 475 | 820 | 350 | <, ;, DIV align=center>0型 | 475 | 830 | 305 | SMC-00 | |
300 | 502 | 502 | 547 | 780 | 450 | 547 | 900 | 450 | 1型 | 547 | 910 | 305 | SMC-0 | ||
350 | 572 | 762 | 762 | 625 | 895 | 450 | 625 | 1015 | 450 | 1型 | 625 | 1095 | 305 | SMC-0 | |
400 | 610 | 838 | 838 | 712 | 1020 | 550 | 712 | 1150 | 450 | 1型 | 712 | 1230 | 305 | SMC-0 | |
450 | 660 | 914 | 914 | 785 | 1150 | 700 | 785 | 1300 | 500 | 2型 | 785 | 1400 | 305 | SMC-1 | |
500 | 711 | 991 | 991 | 880 | 1220 | 800 | 880 | 1370 | 500 | 2型 | 880 | 1470 | 305 | SMC-1 | |
600 | 787 | 1143 | 1143 | 1045 | 1440 | 1000 | 1045 | 1620 | 600 | 2型 | 1045 | 1730 | 305 | SMC-1 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:704648 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸