更新時間:2017-10-25
D673F/H-10C/16C氣動切斷蝶閥、不銹鋼蝶閥、蝶閥廣泛適用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機道管系統(tǒng)和鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調(diào)節(jié)流量作用。
特點及用途:
氣動切斷蝶閥廣泛適用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機道管系統(tǒng)和鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調(diào)節(jié)流量作用。
1、設(shè)計采用三偏心原理,開啟密封即分離,關(guān)閉接觸即密封,因此密封性能可靠。
2、密封圈選用不銹鋼材料,在高溫和冷態(tài)工況下,密封無應(yīng)力變形,具有耐高溫、耐腐蝕、使用壽命長的特點。
3、軸向定位裝置,解決軸向密封面磨損易泄漏的難題,傳動裝置可任意方向安裝。
4、過流面積大,流阻系數(shù)小,流通能力強。
5、抗老化、抗輻射、經(jīng)久耐用。
6、密封可調(diào)節(jié),10萬次壽命無泄漏。
性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | 50-1200 | ||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
公稱壓力 (MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |||
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||||
材料\材料代號 | C | P | R | ||||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
密封圈 | 不銹鋼 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | -40℃~200℃ | ||||||
執(zhí)行器 | 型號 | GT或AW系列 | |||||
氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 | ||
GBT/12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
安裝尺寸表:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 (僅供參考) | |||||||
L | H | D1(1.0) | D1(1.6) | D1(2.5) | n-d(1.0) | n-d(1.6) | n-d(2.5) | ||
50 | 43 | 112 | 125 | 125 | 125 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | GTD-65 |
65 | 46 | 115 | 145 | 145 | 145 | 4-14 | 4-14 | 8-18 | GTD-80 |
80 | 49 | 120 | 160 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-80 |
100 | 56 | 138 | 180 | 180 | 190 | 4-18 | 8-18 | 8-22 | GTD-100 |
125 | 64 | 164 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 | GTD-115 |
150 | 70 | 175 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | GTD-125 |
200 | 71 | 208 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 12-22 | 12-26 | GTD-160或AW13 |
250 | 76 | 243 | 350 | 355 | 370 | 12-18 | 12-26 | 12-30 | GTD-190或AW13 |
300 | 83 | 283 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 | AW13 |
350 | 92 | 310 | 460 | 470 | 490 | 12-22 | 16-26 | 16-33 | AW17 |
400 | 102 | 340 | 515 | 525 | 550 | 16-22 | 12-30 | 16-36 | AW17 |
450 | 114 | 380 | 565 | 585 | 600 | 16-22 | 20-30 | 20-36 | AW20 |
500 | 127 | 410 | 620 | 650 | 660 | 20-22 | 20-33 | 20-36 | AW20 |
600 | 154 | 470 | 725 | 770 | 770 | 20-26 | 20-36 | 20-39 | AW28 |
700 | 165 | 550 | 840 | 840 | 875 | 24-26 | 24-36 | 24-42 | AW28 |
800 | 190 | 640 | 950 | 950 | 990 | 24-30 | 24-39 | 24-48 | AW35 |
900 | 203 | 710 | 1050 | 1050 | 1090 | 24-30 | 28-39 | 28-48 | AW35 |
1000 | 216 | 770 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-30 | 28-42 | 28-56 | AW40 |
1200 | 254 | 890 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-33 | 32-48 | 32-56 | AW40 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:704532 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸